![]() |
|---|
| DC | IS | FS | VC | All type | |
| 北海道(Hokkaido) | 109 | 11 | 21 | 141 | |
| 青森(Aomori) | 24 | 9 | 6 | 39 | |
| 岩手(Iwate) | 32 | 8 | 40 | ||
| 秋田(Akita) | 15 | 1 | 16 | ||
| 宮城(Miyagi) | 15 | 2 | 7 | 24 | |
| 山形(Yamagata) | 4 | 10 | 1 | 3 | 18 |
| 福島(Fukushima) | 131 | 2 | 3 | 136 | |
| 新潟(Niigata) | 98 | 1 | 99 | ||
| 長野(Nagano) | 126 | 14 | 11 | 151 | |
| 山梨(Yamanashi) | 118 | 7 | 1 | 126 | |
| 富山(Toyama) | 96 | 96 | |||
| 石川(Ishikawa) | 272 | 2 | 274 | ||
| 福井(Fukui) | 93 | 93 | |||
| 静岡(Shizuoka) | 267 | 2 | 2 | 8 | 279 |
| 岐阜(Gifu) | 154 | 2 | 156 | ||
| 愛知(Aichi) | 107 | 107 | |||
| 茨城(Ibaraki) | 163 | 6 | 169 | ||
| 栃木(Tochigi) | 435 | 12 | 5 | 452 | |
| 群馬(Gunma) | 341 | 13 | 354 | ||
| 千葉(Chiba) | 321 | 2 | 323 | ||
| 埼玉(Saitama) | 226 | 4 | 2 | 232 | |
| 東京(Tokyo) | 780 | 9 | 789 | ||
| 神奈川(Kanagawa) | 130 | 6 | 136 | ||
| 三重(Mie) | 121 | 121 | |||
| 滋賀(Shiga) | 32 | 32 | |||
| 奈良(Nara) | 79 | 3 | 82 | ||
| 京都(Kyoto) | 120 | 24 | 144 | ||
| 和歌山(Wakayama) | 54 | 2 | 56 | ||
| 大阪(Osaka) | 44 | 1 | 45 | ||
| 兵庫(Hyogo) | 27 | 1 | 28 | ||
| 岡山(Okayama) | 49 | 49 | |||
| 鳥取(Tottori) | 13 | 13 | |||
| 広島(Hiroshima) | 39 | 39 | |||
| 島根(Shimane) | 27 | 2 | 10 | 39 | |
| 山口(Yamaguchi) | 45 | 45 | |||
| 香川(Kagawa) | 1 | 4 | 5 | ||
| 徳島(Tokushima) | 7 | 7 | |||
| 高知(Kochi) | 20 | 9 | 29 | ||
| 愛媛(Ehime) | 53 | 53 | |||
| 福岡(Fukuoka) | 38 | 2 | 40 | ||
| 佐賀(Saga) | 51 | 51 | |||
| 長崎(Nagasaki) | 128 | 8 | 8 | 144 | |
| 大分(Oita) | 14 | 13 | 27 | ||
| 熊本(Kumamoto) | 6 | 1 | 2 | 9 | |
| 宮崎(Miyazaki) | 7 | 7 | |||
| 鹿児島(Kagoshima) | 22 | 8 | 30 | ||
| 沖縄(Okinawa) | 90 | 1 | 91 | ||
| Total | 5130 | 163 | 27 | 116 | 5436 |
| ホームページへ戻る | ||
|---|---|---|
|
都道府県別 Index |
観光種別 Index |
縁の地別 Index |